ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOTHERMIE)

Sondes géothermiques verticales (0)
Secteurs d'exploitation de la géothermie (1)
Géothermie sur nappe (système ouvert) Géothermie sur nappe (système ouvert)
Sondes géothermiques verticales (système fermé) Sondes géothermiques verticales (système fermé)
Demande de renseignement Demande de renseignement
Interdiction de géothermie Interdiction de géothermie
Zones d'autorisation (Sondes) (2)
demande de renseignement nécessaire demande de renseignement nécessaire
sondes interdites sondes interdites
Isolignes (5)
Conductivité (W/m.K) Conductivité (W/m.K)
Profondeur sonde 50m (6)
1.6 - 1.8 1.6 - 1.8
1.8 - 2 1.8 - 2
2 - 2.2 2 - 2.2
2.2 - 2.4 2.2 - 2.4
2.4 - 2.6 2.4 - 2.6
2.6 - 2.8 2.6 - 2.8
2.8 - 3 2.8 - 3
Isolignes (8)
Conductivité (W/m.K) Conductivité (W/m.K)
Profondeur sonde 100m (9)
1.6 - 1.8 1.6 - 1.8
1.8 - 2 1.8 - 2
2 - 2.2 2 - 2.2
2.2 - 2.4 2.2 - 2.4
2.4 - 2.6 2.4 - 2.6
2.6 - 2.8 2.6 - 2.8
2.8 - 3 2.8 - 3
Isolignes (11)
Conductivité (W/m.K) Conductivité (W/m.K)
Profondeur sonde 200m (12)
1.6 - 1.8 1.6 - 1.8
1.8 - 2 1.8 - 2
2 - 2.2 2 - 2.2
2.2 - 2.4 2.2 - 2.4
2.4 - 2.6 2.4 - 2.6
2.6 - 2.8 2.6 - 2.8
2.8 - 3 2.8 - 3
Isolignes (14)
Conductivité (W/m.K) Conductivité (W/m.K)
Profondeur sonde 300m (15)
1.6 - 1.8 1.6 - 1.8
1.8 - 2 1.8 - 2
2 - 2.2 2 - 2.2
2.2 - 2.4 2.2 - 2.4
2.4 - 2.6 2.4 - 2.6
2.6 - 2.8 2.6 - 2.8
2.8 - 3 2.8 - 3
Isolignes (17)
Conductivité (W/m.K) Conductivité (W/m.K)
Profondeur sonde Molasse (18)
1.6 - 1.8 1.6 - 1.8
1.8 - 2 1.8 - 2
2 - 2.2 2 - 2.2
2.2 - 2.4 2.2 - 2.4
2.4 - 2.6 2.4 - 2.6
2.6 - 2.8 2.6 - 2.8
2.8 - 3 2.8 - 3
Isolignes (21)
Capacité calorifique (MJ/m3.K) Capacité calorifique (MJ/m3.K)
Profondeur sonde 50m (22)
2.1 - 2.2 2.1 - 2.2
2.2 - 2.3 2.2 - 2.3
2.3 - 2.4 2.3 - 2.4
2.4 - 2.5 2.4 - 2.5
2.5 - 2.6 2.5 - 2.6
2.6 - 2.7 2.6 - 2.7
2.7 - 2.8 2.7 - 2.8
2.8 - 2.9 2.8 - 2.9
Isolignes (24)
Capacité calorifique (MJ/m3.K) Capacité calorifique (MJ/m3.K)
Profondeur sonde 100m (25)
2.1 - 2.2 2.1 - 2.2
2.2 - 2.3 2.2 - 2.3
2.3 - 2.4 2.3 - 2.4
2.4 - 2.5 2.4 - 2.5
2.5 - 2.6 2.5 - 2.6
2.6 - 2.7 2.6 - 2.7
2.7 - 2.8 2.7 - 2.8
2.8 - 2.9 2.8 - 2.9
Isolignes (27)
Capacité calorifique (MJ/m3.K) Capacité calorifique (MJ/m3.K)
Profondeur sonde 200m (28)
2.1 - 2.2 2.1 - 2.2
2.2 - 2.3 2.2 - 2.3
2.3 - 2.4 2.3 - 2.4
2.4 - 2.5 2.4 - 2.5
2.5 - 2.6 2.5 - 2.6
2.6 - 2.7 2.6 - 2.7
2.7 - 2.8 2.7 - 2.8
2.8 - 2.9 2.8 - 2.9
Isolignes (30)
Capacité calorifique (MJ/m3.K) Capacité calorifique (MJ/m3.K)
Profondeur sonde 300m (31)
2.1 - 2.2 2.1 - 2.2
2.2 - 2.3 2.2 - 2.3
2.3 - 2.4 2.3 - 2.4
2.4 - 2.5 2.4 - 2.5
2.5 - 2.6 2.5 - 2.6
2.6 - 2.7 2.6 - 2.7
2.7 - 2.8 2.7 - 2.8
2.8 - 2.9 2.8 - 2.9
Isolignes (33)
Capacité calorifique (MJ/m3.K) Capacité calorifique (MJ/m3.K)
Profondeur sonde Molasse (34)
2.1 - 2.2 2.1 - 2.2
2.2 - 2.3 2.2 - 2.3
2.3 - 2.4 2.3 - 2.4
2.4 - 2.5 2.4 - 2.5
2.5 - 2.6 2.5 - 2.6
2.6 - 2.7 2.6 - 2.7
2.7 - 2.8 2.7 - 2.8
2.8 - 2.9 2.8 - 2.9