ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CLIMAT_PARAMETRES)

Bâtiments et zones de développement (période 1981-2010) (1)
bâtiments existants bâtiments existants
Bâtiments et zones de développement (période 2020-2049) (2)
Bâtiments et zones de développement (période 2045-2074) (3)
Bâtiments et zones de développement (période 2070-2099) (4)
Zone hors canton : analyse à faible précision (5)
Température réelle (°C) (période 1981-2010) (7)
à 20 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
de > 27 à 28 de > 27 à 28
de > 28 à 29 de > 28 à 29
de > 29 à 30 de > 29 à 30
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 32 à 33 de > 32 à 33
> 33 > 33
Température réelle (°C) (période 2020-2049) (8)
à 20 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
de > 27 à 28 de > 27 à 28
de > 28 à 29 de > 28 à 29
de > 29 à 30 de > 29 à 30
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 32 à 33 de > 32 à 33
> 33 > 33
Température réelle (°C) (période 2045-2074) (9)
à 20 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
de > 27 à 28 de > 27 à 28
de > 28 à 29 de > 28 à 29
de > 29 à 30 de > 29 à 30
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 32 à 33 de > 32 à 33
> 33 > 33
Température réelle (°C) (période 2070-2099) (10)
à 20 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
de > 27 à 28 de > 27 à 28
de > 28 à 29 de > 28 à 29
de > 29 à 30 de > 29 à 30
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 30 à 31 de > 30 à 31
de > 32 à 33 de > 32 à 33
> 33 > 33
Température ressentie PET (°C) (période 1981-2010) (11)
à 24 à 24
de > 24 à 26 de > 24 à 26
de > 26 à 28 de > 26 à 28
de > 28 à 30 de > 28 à 30
de > 30 à 32 de > 30 à 32
de > 32 à 34 de > 32 à 34
de > 34 à 36 de > 34 à 36
de > 36 à 38 de > 36 à 38
de > 38 à 40 de > 38 à 40
de > 40 à 42 de > 40 à 42
de > 42 à 44 de > 42 à 44
de > 44 à 46 de > 44 à 46
de > 46 à 48 de > 46 à 48
de > 48 à 50 de > 48 à 50
Température ressentie PET (°C) (période 2020-2049) (12)
à 24 à 24
de > 24 à 26 de > 24 à 26
de > 26 à 28 de > 26 à 28
de > 28 à 30 de > 28 à 30
de > 30 à 32 de > 30 à 32
de > 32 à 34 de > 32 à 34
de > 34 à 36 de > 34 à 36
de > 36 à 38 de > 36 à 38
de > 38 à 40 de > 38 à 40
de > 40 à 42 de > 40 à 42
de > 42 à 44 de > 42 à 44
de > 44 à 46 de > 44 à 46
de > 46 à 48 de > 46 à 48
de > 48 à 50 de > 48 à 50
Température ressentie PET (°C) (période 2045-2074) (13)
à 24 à 24
de > 24 à 26 de > 24 à 26
de > 26 à 28 de > 26 à 28
de > 28 à 30 de > 28 à 30
de > 30 à 32 de > 30 à 32
de > 32 à 34 de > 32 à 34
de > 34 à 36 de > 34 à 36
de > 36 à 38 de > 36 à 38
de > 38 à 40 de > 38 à 40
de > 40 à 42 de > 40 à 42
de > 42 à 44 de > 42 à 44
de > 44 à 46 de > 44 à 46
de > 46 à 48 de > 46 à 48
de > 48 à 50 de > 48 à 50
Température ressentie PET (°C) (période 2070-2099) (14)
à 24 à 24
de > 24 à 26 de > 24 à 26
de > 26 à 28 de > 26 à 28
de > 28 à 30 de > 28 à 30
de > 30 à 32 de > 30 à 32
de > 32 à 34 de > 32 à 34
de > 34 à 36 de > 34 à 36
de > 36 à 38 de > 36 à 38
de > 38 à 40 de > 38 à 40
de > 40 à 42 de > 40 à 42
de > 42 à 44 de > 42 à 44
de > 44 à 46 de > 44 à 46
de > 46 à 48 de > 46 à 48
de > 48 à 50 de > 48 à 50
Température réelle (°C) (période 1981-2010) (16)
à 12 à 12
de > 12 à 13 de > 12 à 13
de > 13 à 14 de > 13 à 14
de > 14 à 15 de > 14 à 15
de > 15 à 16 de > 15 à 16
de > 16 à 17 de > 16 à 17
de > 17 à 18 de > 17 à 18
de > 18 à 19 de > 18 à 19
de > 19 à 20 de > 19 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
Température réelle (°C) (période 2020-2049) (17)
à 12 à 12
de > 12 à 13 de > 12 à 13
de > 13 à 14 de > 13 à 14
de > 14 à 15 de > 14 à 15
de > 15 à 16 de > 15 à 16
de > 16 à 17 de > 16 à 17
de > 17 à 18 de > 17 à 18
de > 18 à 19 de > 18 à 19
de > 19 à 20 de > 19 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
Température réelle (°C) (période 2045-2074) (18)
à 12 à 12
de > 12 à 13 de > 12 à 13
de > 13 à 14 de > 13 à 14
de > 14 à 15 de > 14 à 15
de > 15 à 16 de > 15 à 16
de > 16 à 17 de > 16 à 17
de > 17 à 18 de > 17 à 18
de > 18 à 19 de > 18 à 19
de > 19 à 20 de > 19 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
Température réelle (°C) (période 2070-2099) (19)
à 12 à 12
de > 12 à 13 de > 12 à 13
de > 13 à 14 de > 13 à 14
de > 14 à 15 de > 14 à 15
de > 15 à 16 de > 15 à 16
de > 16 à 17 de > 16 à 17
de > 17 à 18 de > 17 à 18
de > 18 à 19 de > 18 à 19
de > 19 à 20 de > 19 à 20
de > 20 à 21 de > 20 à 21
de > 21 à 22 de > 21 à 22
de > 22 à 23 de > 22 à 23
de > 23 à 24 de > 23 à 24
de > 24 à 25 de > 24 à 25
de > 25 à 26 de > 25 à 26
de > 26 à 27 de > 26 à 27
Ilot de chaleur (écart en °C avec pelouses) (période 1981-2010) (20)
à 2 à 2
de > 2 à 3 de > 2 à 3
de > 3 à 4 de > 3 à 4
de > 4 à 5 de > 4 à 5
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
> 6 > 6
Ilot de chaleur (écart en °C avec pelouses) (période 2020-2049) (21)
à 2 à 2
de > 2 à 3 de > 2 à 3
de > 3 à 4 de > 3 à 4
de > 4 à 5 de > 4 à 5
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
> 6 > 6
Ilot de chaleur (écart en °C avec pelouses) (période 2045-2074) (22)
à 2 à 2
de > 2 à 3 de > 2 à 3
de > 3 à 4 de > 3 à 4
de > 4 à 5 de > 4 à 5
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
> 6 > 6
Ilot de chaleur (écart en °C avec pelouses) (période 2070-2099) (23)
à 2 à 2
de > 2 à 3 de > 2 à 3
de > 3 à 4 de > 3 à 4
de > 4 à 5 de > 4 à 5
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
de > 5,5 à 6 de > 5,5 à 6
> 6 > 6
Débit d'air froid (m³/[s*m]) (période 1981-2010) (24)
à 5 à 5
de > 5 à 10 de > 5 à 10
de > 10 à 15 de > 10 à 15
de > 15 à 20 de > 15 à 20
de > 20 à 25 de > 20 à 25
de > 25 à 30 de > 25 à 30
de > 30 à 35 de > 30 à 35
de > 35 à 40 de > 35 à 40
> 40 > 40
Débit d'air froid (m³/[s*m]) (période 2020-2049) (25)
à 5 à 5
de > 5 à 10 de > 5 à 10
de > 10 à 15 de > 10 à 15
de > 15 à 20 de > 15 à 20
de > 20 à 25 de > 20 à 25
de > 25 à 30 de > 25 à 30
de > 30 à 35 de > 30 à 35
de > 35 à 40 de > 35 à 40
> 40 > 40
Débit d'air froid (m³/[s*m]) (période 2045-2074) (26)
à 5 à 5
de > 5 à 10 de > 5 à 10
de > 10 à 15 de > 10 à 15
de > 15 à 20 de > 15 à 20
de > 20 à 25 de > 20 à 25
de > 25 à 30 de > 25 à 30
de > 30 à 35 de > 30 à 35
de > 35 à 40 de > 35 à 40
> 40 > 40
Débit d'air froid (m³/[s*m]) (période 2070-2099) (27)
à 5 à 5
de > 5 à 10 de > 5 à 10
de > 10 à 15 de > 10 à 15
de > 15 à 20 de > 15 à 20
de > 20 à 25 de > 20 à 25
de > 25 à 30 de > 25 à 30
de > 30 à 35 de > 30 à 35
de > 35 à 40 de > 35 à 40
> 40 > 40
Flèches de vent, résolution 10m (m/s) (période 1981-2010) (28)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 10m (m/s) (période 2020-2049) (29)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 10m (m/s) (période 2045-2074) (30)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 10m (m/s) (période 2070-2099) (31)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 200m (m/s) (période 1981-2010) (32)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 200m (m/s) (période 2020-2049) (33)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 200m (m/s) (période 2045-2074) (34)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Flèches de vent, résolution 200m (m/s) (période 2070-2099) (35)
< 0,1 < 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Vitesse du vent (m/s) (période 1981-2010) (36)
à 0,1 à 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Vitesse du vent (m/s) (période 2020-2049) (37)
à 0,1 à 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Vitesse du vent (m/s) (période 2045-2074) (38)
à 0,1 à 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1
Vitesse du vent (m/s) (période 2070-2099) (39)
à 0,1 à 0,1
de > 0,1 à 0,2 de > 0,1 à 0,2
de > 0,2 à 0,3 de > 0,2 à 0,3
de > 0,3 à 0,5 de > 0,3 à 0,5
de > 0,5 à 1 de > 0,5 à 1
> 1 > 1