ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BRUIT_AIR)

Périmètre autorisé (Antennes) (0)
Antennes pour téléphonie mobile (1)
En service En service
En projet En projet
Bruit trafic routier DIURNE (3)
1 : Lr<60 1 : Lr<60
2 : Lr entre 60 et 64 2 : Lr entre 60 et 64
3 : Lr entre 65 et 69 3 : Lr entre 65 et 69
4 : Lr> = 70 4 : Lr> = 70
Bruit trafic routier NOCTURNE (4)
1 : Lr<50 1 : Lr<50
2 : Lr entre 50 et 54 2 : Lr entre 50 et 54
3 : Lr entre 55 et 64 3 : Lr entre 55 et 64
4 : Lr>=65 4 : Lr>=65
Valeurs sur façades (6)
Courbes enveloppe (7)
DS2 / 1.5 m DS2 / 1.5 m
DS3 / 1.5 m DS3 / 1.5 m
DS4 / 1.5 m DS4 / 1.5 m
DS2 / 4 m DS2 / 4 m
DS3 / 4 m DS3 / 4 m
DS4 / 4 m DS4 / 4 m
DS2 / 10 m DS2 / 10 m
DS3 / 10 m DS3 / 10 m
DS4 / 10 m DS4 / 10 m
Valeur maximale par bâtiment (8)
Lr : < 60 Lr : < 60
Lr : 60 - 65 Lr : 60 - 65
Lr : 65 - 70 Lr : 65 - 70
Lr : > 70 Lr : > 70
Bruit des aéronefs (5 à 6 heure) (9)
Bruit des aéronefs (6 à 22 heures) (10)
Bruit des aéronefs (22 à 23 heures) (11)
Bruit des aéronefs (23 à 0 heure) (12)
Bruit des aéronefs (6 à 22 heures) (14)
Bruit des aéronefs (22 à 23 heures) (15)
Bruit des aéronefs (23 à 24 heures) (16)
Courbe enveloppante des VLI (17)
DS II DS II
DS III DS III
DS IV DS IV
Degrés de sensibilité au bruit OPB (18)
DS I DS I
DS IdII DS IdII
DS II DS II
DS III DS III
DS IIdIII DS IIdIII
DS IV DS IV
DS II* DS II*
DS III* DS III*
DS IV* DS IV*
DS non attribué DS non attribué
Carte des secteurs exposés au bruit (carte OPB) (19)
Bruit des avions Bruit des avions
Bruit des stands de tirs Bruit des stands de tirs
Bruit ferroviaire Bruit ferroviaire
Bruit routier Bruit routier
Immissions NO2 année 2023 (21)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2022 (22)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2021 (23)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2020 (24)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2019 (25)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2018 (26)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2017 (27)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2016 (28)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2015 (29)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
Immissions NO2 année 2014 (30)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54